Selleks, et üliõpilaselamus muretult elada kuni oma õpinguteperioodi lõpuni, palume tutvuda üürilepingu üldtingimuste ja sisekorraeeskirjaga (kehtiv alates 15.08.2025):
HINNAKIRI
Kehtiv alates 15.08.2025
| Teenused | |
|---|---|
| Auto parkimine Raatuse 22 parklas(fikseeritud periood 1 kuu) | 15€/kuu |
| Teise auto parkimine Raatuse 22 parklas | 30€/kuu |
| Toa võtme/läbipääsukaardi laenutamine | 3€/päev |
| Vooditarvete komplekt(voodipesu, tekk, padi, saunalina) | 65€/komplekt |
| Ukse avamine distantsilt Kerese 14, Väike 6, Jakobsoni 41 elamus | 3€/kord |
| Korduva toa vahetamisega (üliõpilaselamu siseselt) põhjustatud lisatöö eest nõutav kõrvalkulu (alates teisest üürniku poolt algatatud toa vahetusest) | 20€/kord |
| Kulude hüvitamine | |
|---|---|
| Läbipääsukaardi asendamine üürniku poolse kaardi rikkumise, kaotamise, tagastamata jätmise korral | 15 € |
| Korteri/ toa võtme asendamine kaotamise või tagastamata jätmise korral | 35 € |
| Postkasti võtme asendamine kaotamise või tagastamata jätmise korral | 10 € |
| Toa puhastamine, kui üürnik on lepingu lõppemisel puhastamata jätnud või on puhastanud ebapiisavalt | 60 € |
| Ühisruumide puhastamine, kui üürnik on lepingu lõppemisel puhastamata jätnud või on puhastanud ebapiisavalt | 120 € |
| Ühisruumide puhastamine, kui üürnik on ühisruumid puhastamata jätnud või on puhastanud ebapiisavalt halduri poolt antud tähtajaks | 120 € |
| Kõrvalkulu ATS süsteemi käivitumise korral, mis on põhjustatud üürniku tegevusest (näiteks suitsetamine, toas toidu valmistamine) | 150 € |
| Kõrvalkulu suitsuanduri eemaldamise või kinni katmise eest | 200 € |
| Suitsetamine ja lahtise tule kasutamine selleks mitte ettenähtud kohas | 60 € |
| Turvaekipaaži väljakutse üürniku tegevuse tõttu | 35 € |
| Üürniku tegevuse tagajärjel tekkinud ummistuse likvideerimine | 30 € |
| Remonti vajava pliidi puhastamine | 10 € |
| Üliõpilasküla poolse tööjõukulu hind üliõpilaselamutes tekkinud kahjujuhtumite likvideerimisel (ei sisalda materjali kulu). | 30 €/h |
| Valesti sorteeritud või valesse konteinerisse visatud prügi tõttu tekkivate tagajärgede lahendamine | 20 € |
| Maksekäsu kiirmenetluse kulud | |
| Riigilõiv minimaalselt (Riigilõivu seadus § 57 lg 6) | Vastavalt seadusele |
| Võla sissenõudmiskulud (Võlaõigusseadus § 1131 ja § 1132) | Vastavalt seadusele |